Aastaküsitlusel osales 2934 inimest, noorim 8- ja vanim 49-aastane. Keskmine vanus 21,9.
EESTI LUGU
1 | Tommy Cash – Winaloto |
2 | Reket – Köievedu |
3 | Bad Art x Maxtract – 247 |
4 | Beebilõust – Vihaköne |
5 | R.A.W. Crew x KAOS Crew – 7 |
6 | 5MIINUST – Kuum |
7 | Azma & Maxtract – Ron Jeremy |
8 | Azma – Mind ei koti |
9 | 5MIINUST – Fuuria |
10 | 5MIINUST – K2lifaat |
11 | Azma – Ära ole kurb |
12 | Metsakutsu – Ära mine närvi |
13 | Kõik Boyz – 2KÕIK |
14 | Sammalhabe – Zombi (kaasa teeb Lauri Täht) |
15 | Beebilõust – Mees ma näen so v***u |
16 | Robert Lõvi & Ingmar Gailit – Siis Räägime |
17 | Utoopia – Kes siis veel |
18 | Hanf Kunf – Üks miljonist |
19 | Abraham – Toomas Hendrik |
20 | PK – Parema elu nimel |
EESTI ALBUM
1 | 5MIINUST – Korralik saavutus / Aasta plaat |
2 | Beebilõust – Resotsialiseerumine / Must lipp |
3 | Azma – Mind ei koti |
4 | Metsakutsu – Kuhu koer on maetud? |
5 | Genka – XX 20 aastat obstsöönseid riime Vol 1 |
6 | 1teist – Miks (Mitte) Teip |
7 | Grässhopas – Tsipap Appi |
8 | Abraham – Kaine mõistus |
9 | WST – Seosed |
10 | 615 – Keldriloomad |
11 | ra$mu$ – 2000 |
12 | EIXD – Melomaniakk |
13 | Paranoid One – Call Now Zodiac |
14 | ra$mu$ – greate$t EP |
15 | San Hani – Solaris 2016 |
16 | EIXD – Pudistaja EP |
EESTI ARTIST
1 | Tommy Cash |
2 | 5MIINUST |
3 | Beebilõust |
4 | Reket |
5 | Azma |
6 | Bad Art |
7 | Genka |
8 | Hanf Kung |
9 | KAOS Krew |
10 | Abraham |
11 | Metsakutsu |
12 | Sammalhabe |
13 | 1teist |
14 | Maxtract |
15 | PK |
16 | Grässhopas |
17 | 5LOOPS |
18 | Fanta Stika |
19 | Arop |
20 | Manipulated Mindz |
AASTA VIDEO
1 | Tommy Cash – Winaloto |
2 | Azma – Mind ei koti |
3 | 5MIINUST – Fuuria |
4 | Reket – Teine |
5 | R.A.W. Crew x KAOS Crew – 7 |
6 | Kõik Boyz – 2KÕIK |
7 | Beebilõust – Mees ma näen so v***u |
8 | Metsakutsu – Ära mine närvi |
9 | Grässhopas – Tsipap appi |
10 | Utoopia – Kes siis veel |
11 | PK – Parema elu nimel |
12 | Abraham – Toomas Hendrik |
13 | Sammalhabe – Zombi (kaasa teeb Lauri Täht) |
14 | SEBO5 – Lend |
15 | Fanta Stika & Capj – Tripp läbi maailma |
16 | Hädapäda – Jetta Yo |
17 | Manipulated Mindz – Olukordade sunnil |
18 | 615 – #Pommid feat. Stupid F |
19 | Põhja-Tallinn – Viiene vasest seib |
20 | Hoax – Sünk |
UUS TULIJA
1 | 5MIINUST |
2 | Azma |
3 | Bad Art |
4 | 372 |
5 | Raw Crew |
6 | KÕIK BOYZ |
7 | Utoopia |
8 | R.V. |
9 | Kliffrock |
10 | Robert Lõvi |
11 | Underground MC |
12 | Fanta Stika |
13 | Hädapäda |
14 | KAOS Krew |
15 | Hoax |
16 | SEBO5 |
17 | San Hani |
18 | Rom |
19 | Kuera |
20 | Ruckus |
EESTI DJ
1 | Paul Oja |
2 | Shromik |
3 | Critikal |
4 | Lauri Täht |
5 | Philgood |
6 | Tommyboy |
7 | Bad J |
8 | Heidy Purga |
9 | Bigtime |
10 | Kozy |
11 | Hash |
12 | Quest |
13 | Möls |
14 | Anton Must |
15 | Kaspar Leivo |
16 | Kayot |
17 | Koldun |
18 | Jaan Jaago |
19 | Girti Suun |
20 | Trigga |
EESTI PRODUTSENT
1 | Paul Oja |
2 | 372 |
3 | Chalice |
4 | Otto |
5 | Critikal |
6 | Shromik |
7 | Wild Disease |
8 | Sim Kares |
9 | Lauri Täht |
10 | s’Poom |
11 | Sander Mölder |
12 | Kuera |
13 | Dragan Volta |
14 | Hash |
15 | Superskankers |
16 | Alko |
17 | Eskimo |
18 | Kolmnurk |
19 | Mr. Jazzy Bubblez |
20 | Gee |
VÄLISMAA LUGU
1 | Desiigner – Panda |
2 | Drake – One Dance |
3 | Rae Sremmurd – Black Beatles |
4 | A Tribe Called Quest – We The People |
5 | Schoolboy Q – That Part f. Kanye West |
6 | Kendrick Lamar – Untitled 07 |
7 | Wiz Khalifa & Lil Uzi Vert – Pull Up |
8 | Kanye West – Famous |
9 | Kanye West – Fade |
10 | A$AP Ferg & Future – New Level |
11 | 2 Chainz – Good Drank |
12 | G-Eazy – Order More |
13 | Drake – Fake Love |
14 | Chance The Rapper – No Problem f. 2 Chainz & Lil Wayne |
15 | Mac Miller – Dang! Feat. Anderson .Paak |
16 | J. Cole – False Prophets |
17 | T.I. – Dope |
18 | 21 Savage & Metro Boomin f. Future – X |
19 | Migos – Bad & Boujee |
20 | Big Baby D.R.A.M. – Broccoli |
VÄLISMAA ALBUM
1 | Drake – VIEWS |
2 | Kanye West – The Life of Pablo |
3 | Kendrick Lamar – untitled unmastered. |
4 | A Tribe Called Quest – We got it from Here… Thank You 4 Your service |
5 | Schoolboy Q – Blank Face LP |
6 | Rae Sremmurd – SremmLife 2 |
7 | J. Cole – 4 Your Eyez Only |
8 | A$AP Ferg – Always Strive and Prosper |
9 | Kid Cudi – Passion, Pain & Demon Slayin’ |
10 | DJ Khaled – Mayor Key |
11 | 21 Savage / Metro Boomin – Savage Mode |
12 | Mac Miller – The Divine Feminine |
13 | Anderson .Paak – Malibu |
14 | The Game – 1992 |
15 | Skepta – Konnichiwa |
16 | Chance The Rapper – Coloring Book |
17 | Gucci Mane – Everybody Looking |
18 | Common – Black America Again |
19 | Bas – Too High To Riot |
20 | Aesop Rock – The Impossible Kid |
VÄLISMAA ARTIST
1 | Drake |
2 | G-Eazy |
3 | Kendrick Lamar |
4 | Eminem |
5 | Kanye West |
6 | A Tribe Called Quest |
7 | Wiz Khalifa |
8 | J. Cole |
9 | Snoop Dogg |
10 | Rae Sremmurd |
11 | Schoolboy Q |
12 | Anderson .Paak |
13 | A$AP Ferg |
14 | Chance The Rapper |
15 | Nicki Minaj |
16 | Mac Miller |
17 | DJ Khaled |
18 | De La Soul |
19 | Run The Jewels |
20 | Gucci Mane |
VÄLISMAA PRODUTSENT
1 | Pharrell Williams |
2 | Tyler, The Creator |
3 | DJ Premier |
4 | Ryan Lewis |
5 | Mike WiLL Made-It |
6 | Metro Boomin |
7 | DJ Mustard |
8 | Alchemist |
9 | Q-Tip |
10 | El-P |
RNB / SOUL / URBAN ALBUM
1 | The Weeknd – Starboy |
2 | Beyonce – Lemonade |
3 | Rihanna – Anti |
4 | Childish Gambino – Awaken, My Love! |
5 | Frank Ocean – Blonde |
6 | Ariana Grande – Dangerous Woman |
7 | Alicia Keys – Here |
8 | Kaytranada – 99.9% |
9 | King – We Are King |
10 | Usher – Hard II Love |
11 | Blood Orange – Freetown Sound |
12 | BJ The Chicago Kid – In My Mind |
13 | dvsn – Sept. 5th |
14 | James Blake – The Colour in Anything |
15 | Maxwell – black SUMMERS’ night |
16 | Tinashe – Night Ride |
17 | Solange – A Seat at the Table |
18 | Corinne Bailey Rae – The Heart Speaks in Whispers |
19 | Dawn Richard – Redeption |
20 | Nao – For All We Know |
KLUBI
1 | Suhkrumoll |
2 | Hollywood |
3 | Sinilind |
4 | Illusion |
5 | Studio |
6 | Shooters Tartu |
7 | Kelm |
8 | Club Prive |
9 | Cheers |
10 | Erinevate Tubade Klubi |
11 | Lekker |
12 | Sugar |
13 | Von Krahl |
14 | APTEK |
15 | Pada |
PIDU
1 | Battle for Sugar |
2 | Yo Hoov |
3 | Bashment |
4 | Haigla Pidu |
5 | Battle of Est |
6 | Check One Two |
7 | Öötöö |
8 | Eksistants |
9 | Kriim |
10 | Must Mesi |
GRAFFITI
1.-2. | Big Mora |
1.-2. | Sim Kares |
3 | Sänk |
4 | EKS |
5 | Edward von Lõngus |
6 | Pirados |
7 | Sboy |
8 | R.A.W Crew |
9 | crew |
10 | pintsel |
BREAKDANCE
1 | JJ STEET |
2 | Crew |
3 | Siim Rõõmusaar ehk Simsu |
4 | Submission |
5 | R.a.w |
6 | semiir |
7 | PIPE crew |
8 | Vahur Agar Vako |
9 | Arif |
10 | Rambo crew |